Trade Anytime, Anywhere
|
品种 |
合约 |
展期日程 |
当期合约 |
次期合约 |
|---|---|---|---|---|
| CL-OIL | Crude Oil West Texas Future | 2025-10-15 | Nov-25 | Dec-25 |
| FRA40ft | France 40 Index Future | 2025-10-16 | Oct-25 | Nov-25 |
| VIX | Volatility | 2025-10-21 | Oct-25 | Nov-25 |
| UKOUSDft | Brent Oil Future | 2025-10-24 | Dec-25 | Jan-26 |
| HK50ft | Hong Kong 50 Future | 2025-10-28 | Oct-25 | Nov-25 |
| CHINA50ft | CHINA50 Future | 2025-10-29 | Oct-25 | Nov-25 |
• 展期当天开盘前后半小时,所有内部转账将暂停受理。
• 投资者请务必在展期前妥善控制仓位或调整相应的止盈止损设置。
如您有任何疑问,请将邮件发至 Ultima Markets 的官方邮箱 [email protected]我们十分乐意为您解答。