You are visiting the website that is operated by Ultima Markets Ltd, a licensed investment firm by the Financial Services Commission “FSC” of Mauritius, under license number GB 23201593. Please be advised that Ultima Markets Ltd does not have legal entities in the European Union.
If you wish to open an account in an EU investment firm and protected by EU laws, you will be redirected to Ultima Markets Cyprus Ltd (the “CIF”), a Cyprus investment firm duly licensed and regulated by the Cyprus Securities and Exchange Commission with license number 426/23.
Einzahlungsmethoden |
Akzeptierte Währungen |
Honorare |
Mindestbetrag |
Maximaler Betrag |
Bearbeitungsdauer |
Deponieren |
Alle | Kostenlos | 50 Einheiten Kontowährung | 1,900 USD | 1 Stunde | Deponieren | |
Alle | Kostenlos | 50 Einheiten Kontowährung | 1,900 USD | 1 Stunde | Deponieren | |
BTC | Kostenlos | 50 Einheiten Kontowährung | 5,000,000 USDT | 1 Stunde | Deponieren | |
USDT | Kostenlos | 50 Einheiten Kontowährung | 5,000,000 USDT | 1 Stunde | Deponieren | |
RMB/USD | Kostenlos | 200 USD | 20,000 RMB | 1 Stunde | Deponieren | |
RMB | Kostenlos | 200 USD | 49,999 RMB | 1 Stunde | Deponieren | |
Alle | Vermittlungsgebühr & Überweisungsgebühr* | 50 Einheiten Kontowährung | 99,999,999.99 USD | 2-5 Werktage | Deponieren | |
VND/USD | Kostenlos | 50 USD | 300,000,000 VND | 1 Stunde | Deponieren | |
THB/USD | Kostenlos | 15 USD | 500,000 THB | 1 Stunde | Deponieren | |
MYR/USD | Kostenlos | 20 USD | 50,000 MYR | 1 Stunde | Deponieren | |
IDR/USD | Kostenlos | 20 USD | 100,000,000 IDR | 1 Stunde | Deponieren |
Auszahlungsmethoden |
Akzeptierte Währungen |
Honorare |
Mindestbetrag |
Maximaler Betrag |
Bearbeitungsdauer |
Entzug |
Alle | Kostenlos | 40 USD | N/A | 2-5 Werktage | Zurückziehen | |
Alle | Kostenlos | 40 USD | N/A | 2-5 Werktage | Zurückziehen | |
BTC | Kostenlos | 40 USD | 5,000,000 USDT | 0-2 Werktage | Zurückziehen | |
USDT | Kostenlos | 40 USD | 5,000,000 USDT | 0-2 Werktage | Zurückziehen | |
RMB/USD | Kostenlos^ | 40 USD | Keine Begrenzung | 2-5 Werktage | Zurückziehen | |
RMB | Kostenlos | 40 USD | 49,999 RMB | 2-5 Werktage | Zurückziehen | |
Alle | Kostenlos* | 40 USD | Keine Begrenzung | 2-5 Werktage | Zurückziehen | |
VND/USD | Kostenlos | 40 USD | 300.000.000 VND/pro Transaktion | 2-5 Werktage | Zurückziehen | |
THB/USD | Kostenlos | 40 USD | 500.000 THB/pro Transaktion | 2-5 Werktage | Zurückziehen | |
MYR/USD | Kostenlos | 40 USD | 20.000 MYR/pro Transaktion | 2-5 Werktage | Zurückziehen | |
IDR/USD | Kostenlos | 40 USD | 200.000.000 IDR/Transaktion | 2-5 Werktage | Zurückziehen |
Öffnen
Anzahlung
Erhalten Sie Zugriff
Zurückziehen
Oder melden Sie sich für Ihr Demokonto an, um mit virtuellen Geldern zu üben.