Important Information
This website is managed by Ultima Markets’ international entities, and it’s important to emphasise that they are not subject to regulation by the FCA in the UK. Therefore, you must understand that you will not have the FCA’s protection when investing through this website – for example:
Note: UK clients are kindly invited to visit https://www.ultima-markets.co.uk/. Ultima Markets UK expects to begin onboarding UK clients in accordance with FCA regulatory requirements in 2026.
If you would like to proceed and visit this website, you acknowledge and confirm the following:
Ultima Markets wants to make it clear that we are duly licensed and authorised to offer the services and financial derivative products listed on our website. Individuals accessing this website and registering a trading account do so entirely of their own volition and without prior solicitation.
By confirming your decision to proceed with entering the website, you hereby affirm that this decision was solely initiated by you, and no solicitation has been made by any Ultima Markets entity.
I confirm my intention to proceed and enter this websiteTrade Anytime, Anywhere
| 祝日名 | 日付 | 変更内容 | 対象銘柄 |
| 銀行休業日 | 2026.04.01 | 終日休場 | USDINR |
| 聖金曜日前日 | 2026.04.02 | 終日休場 | USDCOP |
| 16:00 繰り上げ閉場 | SPI200 | ||
| 23:00 繰り上げ閉場 | UK100, UK100ft, GER40, GER40ft, EU50, FRA40 | ||
| 聖金曜日 | 2026.04.03 | 16:15 繰り上げ閉場 | DJ30, DJ30ft, SP500, SP500ft, NAS100, NAS100ft, US2000, Nikkei225, JPN225ft, CHINA50, CHINA50ft, TWINDEX, SGP20 |
| 16:30 繰り上げ閉場 | VIX | ||
| 18:15 繰り上げ閉場 | USNote10Y | ||
|
12:00 遅延開場 18:15 繰り上げ閉場 |
USDX | ||
| 終日休場 | UK100, UK100ft, GER40, GER40ft, EU50, FRA40, FRA40ft, ES35, HK50, HK50ft, SPI200, SA40, BVSPX,HKTECH, CHINAH, NETH25, SWI20, GOLD, SILVER, XPDUSD, XPTUSD, UKOUSD, UKOUSDft, USOUSD, CL-OIL, NG, GAS, Gasoil, Copper, Cotton, OJ, Cocoa, Coffee, Sugar, Soybean, Wheat, USDBRL, USDCLP, USDCOP, USDINR, USDTWD, USDIDR, USDKRW, US shares, 24/5 US Shares, EUB10Y, EUB5Y, EUB30Y, EUB2Y, LongGilt, EURIBOR3M | ||
| イースター・マンデー | 2026.04.06 | 終日休場 | UK100, UK100ft, GER40, GER40ft, EU50, FRA40, FRA40ft, ES35, HK50, HK50ft, SPI200, SA40, HKTECH, CHINAH, NETH25, SWI20, GAS, USDTWD, EUB10Y, EUB5Y, EUB30Y, EUB2Y, LongGilt, EURIBOR3M |
| 03:00 遅延開場 | 24/5 US Shares | ||
| 03:45 遅延開場 | SGP20 | ||
| 14:30 遅延開場 | Cocoa, Coffee, Sugar | ||
| イースター・マンデー | 2026.04.07 | 終日休場 | HK50, HK50ft, HKTECH, CHINAH |
| 03:00 遅延開場 | UK100, UK100ft | ||
| 03:15 遅延開場 | EU50 | ||
| 09:00 遅延開場 | FRA40 | ||
| アンベードカル記念日 | 2026.04.14 | 終日休場 | USDINR |
| チラデンテス記念日 | 2026.04.21 | 終日休場 | BVSPX, USDBRL |
| 自由の日 | 2026.04.27 | 終日休場 | SA40 |
【ご案内】