Important Information
This website is managed by Ultima Markets’ international entities, and it’s important to emphasise that they are not subject to regulation by the FCA in the UK. Therefore, you must understand that you will not have the FCA’s protection when investing through this website – for example:
Note: UK clients are kindly invited to visit https://www.ultima-markets.co.uk/. Ultima Markets UK expects to begin onboarding UK clients in accordance with FCA regulatory requirements in 2026.
If you would like to proceed and visit this website, you acknowledge and confirm the following:
Ultima Markets wants to make it clear that we are duly licensed and authorised to offer the services and financial derivative products listed on our website. Individuals accessing this website and registering a trading account do so entirely of their own volition and without prior solicitation.
By confirming your decision to proceed with entering the website, you hereby affirm that this decision was solely initiated by you, and no solicitation has been made by any Ultima Markets entity.
I confirm my intention to proceed and enter this websiteTrade Anytime, Anywhere
| 祝日 | 日付 | 変更内容(GMT+3) | 対象銘柄 |
| レイバー・デー | 2026.04.30 | 23:00 早期閉場 | GER40, GER40ft, EU50, FRA40 |
| レイバー・デー | 2026.05.01 | 終日休場 | GER40, GER40ft, EU50, FRA40, FRA40ft, ES35, HK50, HK50ft, SA40, BVSPX, HKTECH, CHINAH, NETH25, SWI20, USDBRL, USDCLP, USDCOP, USDINR, USDTWD, USDIDR, USDKRW, EUB10Y, EUB5Y, EUB30Y, EUB2Y, EURIBOR3M |
| 英国バンクホリデー | 2026.05.04 | 終日休場 | UK100, UK100ft, LongGilt |
| 03:15 遅延開場 | EU50 | ||
| 09:00 遅延開場 | FRA40 | ||
| 英国バンクホリデー | 2026.05.05 | 終日休場 | USDKRW |
| 03:00 遅延開場 | UK100, UK100ft | ||
| キリスト昇天祭 | 2026.05.14 | 終日休場 | SWI20, USDIDR |
| 昇天祭 | 2026.05.18 | 終日休場 | USCOP |
| 海軍記念日 | 2026.05.21 | 終日休場 | USDCLP |
| 米メモリアルデー | 2026.05.25 | 終日休場 | UK100, UK100ft, HK50, HK50ft, HKTECH, CHINAH, SWI20, Cotton, OJ, Cocoa, Coffee, Sugar, Soybean, Wheat, USDBRL, USDCLP, USDKRW, US Shares, 24/5 US Shares, LongGilt |
| 18:30 早期閉場 | VIX | ||
| 20:00 早期閉場 | DJ30, DJ30ft, SP500, SP500ft, NAS100, NAS100ft, US2000, Nikkei225, JPN225ft, USNote0Y | ||
| 20:30 早期閉場 | UKOUSD, UKOUSDft, Gasoil | ||
| 21:30 早期閉場 | USDX, GOLD, SILVER, XPTUSD, USOYSD, CL-OIL, NG, GAS, Copper | ||
| 23:00 早期閉場 | GER40, GER40ft. EU50, FRA40 | ||
| 英国スプリング・バンクホリデー | 2026.05.26 | 03:00 遅延開場 | UKOUSDft, 24/5 US Shares |
| 03:15 遅延開場 | UK100, UK100ft, UKOUSDft. 24/5 US shares | ||
| 犠牲祭 | 2026.05.27 | 終日休場 | USDIDR |
| バクリー・イード | 2026.5.28 | 終日休場 | USDINR |
投資家の皆様への重要事項