Important Information
This website is managed by Ultima Markets’ international entities, and it’s important to emphasise that they are not subject to regulation by the FCA in the UK. Therefore, you must understand that you will not have the FCA’s protection when investing through this website – for example:
Note: UK clients are kindly invited to visit https://www.ultima-markets.co.uk/. Ultima Markets UK expects to begin onboarding UK clients in accordance with FCA regulatory requirements in 2026.
If you would like to proceed and visit this website, you acknowledge and confirm the following:
Ultima Markets wants to make it clear that we are duly licensed and authorised to offer the services and financial derivative products listed on our website. Individuals accessing this website and registering a trading account do so entirely of their own volition and without prior solicitation.
By confirming your decision to proceed with entering the website, you hereby affirm that this decision was solely initiated by you, and no solicitation has been made by any Ultima Markets entity.
I confirm my intention to proceed and enter this websiteTrade Anytime, Anywhere
| 祝日名 | 日付 | 変更内容 | 対象銘柄 |
| 旧正月 / 大統領の日 | 2/16 (月) | 終日休場 | 米国株、コモディティ(綿花・オレンジジュース・ココア・コーヒー・砂糖・大豆・小麦)、BVSPX、中南米・アジア通貨ペア(USDBRL, USDCLP, USDCOP, USDINR, USDTWD, USDIDR, USDKRW) |
| 06:00 閉場 | 香港ハンセン指数(HK50, HK50ft, HKTECH)、中国H株(CHINAH) | ||
| 18:30 閉場 | VIX指数 | ||
| 20:00 閉場 | 米国主要株価指数(DJ30, SP500, NAS100 および各先物)、US2000、日経225(Nikkei225, JPN225ft)、米国10年債 | ||
| 21:30 閉場 | 貴金属(金・銀・パラジウム・プラチナ)、原油・天然ガス(USOUSD, CL-OIL, NG, GAS)、銅 | ||
| 23:00 閉場 | 欧州・豪州指数(UK100, GER40, EU50, FRA40, SPI200) | ||
| 旧正月 | 2/17 (火) | 終日休場 | 香港関連指数(HK50, HKTECH, CHINAH)、BVSPX、USDBRL、USDTWD, USDIDR, USDKRW |
| 16:30 開場 | 大豆、小麦 | ||
| 2/18 (水) | 終日休場 | 香港関連指数(HK50, HKTECH, CHINAH)、USDTWD | |
| 2/19 (木) | 終日休場 | 香港関連指数(HK50, HKTECH, CHINAH)、USDINR, USDTWD | |
| 2/20 (金) | 終日休場 | USDTWD | |
| 和平記念日 | 2/27 (金) | 終日休場 | USDTWD |
ご留意事項