Trade Anytime, Anywhere
Important Information
This website is managed by Ultima Markets’ international entities, and it’s important to emphasise that they are not subject to regulation by the FCA in the UK. Therefore, you must understand that you will not have the FCA’s protection when investing through this website – for example:
Note: Ultima Markets is currently developing a dedicated website for UK clients and expects to onboard UK clients under FCA regulations in 2026.
If you would like to proceed and visit this website, you acknowledge and confirm the following:
Ultima Markets wants to make it clear that we are duly licensed and authorised to offer the services and financial derivative products listed on our website. Individuals accessing this website and registering a trading account do so entirely of their own volition and without prior solicitation.
By confirming your decision to proceed with entering the website, you hereby affirm that this decision was solely initiated by you, and no solicitation has been made by any Ultima Markets entity.
I confirm my intention to proceed and enter this website| 祝日 | 日付 | 調整内容 | 対象銘柄 |
| クリスマスイブ | 2025年12月23日 | 早期終了 23:00 | GER40, GER40ft, EU50 |
| 2025年12月24日 | 終日休場 | GER40, G40ft, EU50, BVSPX, SWI20, EUB10Y, EUB5Y, EUB30Y, EUB2Y | |
| 早期終了 05:30 | SPI200 | ||
| 早期終了 06:00 | HK50, HK50ft, HKTECH, CHINAH | ||
| 早期終了 14:15 | LongGilt, EURIBOR3M | ||
| 早期終了 14:50 | UK100, UK100ft | ||
| 早期終了 14:55 | FRA40, FRA40ft | ||
| 早期終了 15:00 | ES35, NETH25 | ||
| 早期終了 20:00 | 米国株 (US Shares) | ||
| 早期終了 20:05 | Cotton, OJ, Cocoa, Coffee, Soybean, Wheat | ||
| 早期終了 20:15 | DJ30, DJ30ft, SP500, SP500ft, NAS100, NAS100ft, US2000, Nikkei225, JPN225ft, VIX, USNote10Y | ||
| 早期終了 20:45 | CHINA50, CHINA50ft, USDX, TWINDEX, SGP20, GOLD, SILVER, XPDUSD, XPTUSD, USOUSD, CL-OIL, NG, GAS, Copper | ||
| 早期終了 21:00 | UKOUSD, UKOUSDft, Gasoil | ||
| クリスマス | 2025年12月25日 | 終日休場 | 全銘柄(FXを含む) |
| 2025年12月26日 | 終日休場 | UK100, UK100ft, GER40, GER40ft, EU50, FRA40, FRA40ft, ES35, HK50. HK50ft, SPI200, CHINA50, CHINA50ft, SA40, TWINDEX, SGP20, HKTECH, CHINAH, NETH25, SWI20,USDIDR, EUB10Y, EUB5Y, EUB30Y, EUB2Y, LongGilt, EURIBOR3M | |
| 遅延開始 14:30 | Cotton, Cocoa, Coffee, Sugar | ||
| 遅延開始 16:30 | Soybean, Wheat | ||
| 2025年12月29日 | 遅延開始 02:15 | EU50 | |
| 遅延開始 03:00 | UK100, UK100ft | ||
| 遅延開始 09:00 | FRA40 | ||
| 大晦日 | 2025年12月30日 | 早期終了 23:00 | GER40, GER40ft, EU50 |
| 2025年12月31日 | 終日休場 | GER40, GR40ft, EU50, BVSPX, SWI20, USDCLP, USDCOP, EUB10Y, EUB5Y, EUB30Y, EUB2Y | |
| 早期終了 05:30 | SPI200 | ||
| 早期終了 06:00 | HK50, HK50ft, HKTECH, CHINAH | ||
| 早期終了 14:15 | LongGilt, EURIBOR3M | ||
| 早期終了 14:50 | UK100, UK100ft | ||
| 早期終了 14:55 | FRA40, FRA40ft | ||
| 早期終了 15:00 | ES35, NETH25, USDILS, USDTHB | ||
| 早期終了 22:00 | UKOUSD, UKOUSDft, Gasoil | ||
| 元日 | 2026年1月1日 | 終日休場 | 全銘柄(FXを含む) |
| 2026年1月2日 | 遅延開始 02:00 | UK100, UK100ft | |
| 遅延開始 02:15 | EU50 | ||
| 遅延開始 03:00 | UKOUSDft | ||
| 遅延開始 09:00 | FRA40 | ||
| 遅延開始 16:30 | Soybean, Wheat |
ご留意事項