You are visiting the website that is operated by Ultima Markets Ltd, a licensed investment firm by the Financial Services Commission “FSC” of Mauritius, under license number GB 23201593. Please be advised that Ultima Markets Ltd does not have legal entities in the European Union.
If you wish to open an account in an EU investment firm and protected by EU laws, you will be redirected to Ultima Markets Cyprus Ltd (the “CIF”), a Cyprus investment firm duly licensed and regulated by the Cyprus Securities and Exchange Commission with license number 426/23.
Métodos de depósito |
Monedas aceptadas |
Honorarios |
Cantidad mínima |
Cantidad máxima |
Tiempo de procesamiento |
Depósito |
Todo | Gratis | 50 unidades | 1,900 USD | 1 Hora | Depósito | |
Todo | Gratis | 50 unidades | 1,900 USD | 1 Hora | Depósito | |
BTC | Gratis | 50 unidades | 5,000,000 USDT | 1 Hora | Depósito | |
USDT | Gratis | 50 unidades | 5,000,000 USDT | 1 Hora | Depósito | |
RMB/USD | Gratis | 200 USD | 20,000 RMB | 1 Hora | Depósito | |
RMB | Gratis | 200 USD | 49,999 RMB | 1 Hora | Depósito | |
Todo | Comisión bancaria intermediaria y comisión de transferencia* | 50 unidades | 99,999,999.99 USD | 2-5 días laborables | Depósito | |
VND/USD | Gratis | 50 USD | 300,000,000 VND | 1 Hora | Depósito | |
THB/USD | Gratis | 15 USD | 500,000 THB | 1 Hora | Depósito | |
MYR/USD | Gratis | 20 USD | 50,000 MYR | 1 Hora | Depósito | |
IDR/USD | Gratis | 20 USD | 100,000,000 IDR | 1 Hora | Depósito |
Métodos de Retiros |
Monedas aceptadas |
Honorarios |
Cantidad mínima |
Cantidad máxima |
Tiempo de procesamiento |
Retiros |
Todo | Gratis | 40 USD | N/A | 2-5 días laborables | Retiros | |
Todo | Gratis | 40 USD | N/A | 2-5 días laborables | Retiros | |
BTC | Gratis | 40 USD | 5,000,000 USDT | 0-2 días laborables | Retiros | |
USDT | Gratis | 40 USD | 5,000,000 USDT | 0-2 días laborables | Retiros | |
RMB/USD | Gratis^ | 40 USD | Sin límite | 2-5 días laborables | Retiros | |
RMB | Gratis | 40 USD | 49,999 RMB | 2-5 días laborables | Retiros | |
Todo | Gratis* | 40 USD | Sin límite | 2-5 días laborables | Retiros | |
VND/USD | Gratis | 40 USD | 300.000.000 VND/por transacción | 2-5 días laborables | Retiros | |
THB/USD | Gratis | 40 USD | 500,000 THB/por transacción | 2-5 días laborables | Retiros | |
MYR/USD | Gratis | 40 USD | 20.000 MYR/por transacción | 2-5 días laborables | Retiros | |
IDR/USD | Gratis | 40 USD | 200,000,000 IDR/transaction | 2-5 días laborables | Retiros |
Abrir
Depósito
Obtener acceso
Desistir
O regístrese en su cuenta demo para practicar con fondos virtuales.