| Date | Product | Original Trading Sessions (GMT+3) | Updated Trading Sessions (GMT+2) |
| 2025/11/02 (Sun.) | Cocoa | Mon-Fri: 12:45-20:30 | Mon-Fri: 11:45-20:30 |
| Coffee | Mon-Fri: 12:15-20:30 | Mon-Fri: 11:15-20:30 | |
| Sugar | Mon-Fri: 11:30-20:00 | Mon-Fri: 10:30-20:00 | |
| UKOUSD | Mon: 2:00-24:00 Tue-Fri: 00:00-01:00, 03:00-24:00 |
Mon: 01:00-24:00 Tue-Fri: 03:00-24:00 |
|
| UKOUSDFT | Mon: 2:00-24:00 Tue-Fri: 00:00-01:00, 03:00-24:00 |
Mon: 01:00-24:00 Tue-Fri: 00:00-01:00, 03:00-24:00 |
|
| ES35 | Mon-Fri: 10:00-21:00 | Mon-Fri: 09:00-21:00 | |
| NETH25 | Mon-Fri: 10:00-24:00 | Mon-Fri: 09:00-23:00 | |
| SWI20 | Mon-Fri: 10:00-20:00 | Mon-Fri: 09:00-20:00 | |
| CHINAH | Mon-Fri: 04:15-07:00, 08:00-11:00, 12:15-22:00 |
Mon-Fri: 03:15-06:00,07:00-10:00,11:15-21:00 | |
| IND50 | Mon-Fri: 06:45 -13:00 | Mon-Fri: 05:45-12:00 | |
| GER40 | Mon-Fri: 03:15-24:00 | Mon-Thu: 02:15-24:00 Fri: 02:15-23:00 |
|
| GER40ft | Mon-Fri: 03:15-24:00 | Mon-Thu: 02:15-24:00 Fri: 02:15-23:00 |
|
| SA40 | Mon-Fri: 09:30-18:30 | Mon-Fri: 08:30-17:30 | |
| BVSPX | Mon-Fri: 15:01-23:55 | Mon-Fri: 14:01-23:25 | |
| China50 | Mon-Fri: 04:00-11:30, 12:00-23:45 | Mon-Fri: 03:00-10:30,11:00-22:45 | |
| China50ft | Mon-Fri: 04:00-11:30, 12:00-23:45 | Mon-Fri: 03:00-10:30,11:00-22:45 | |
| SGP20 | Mon-Fri: 03:30-12:10, 12:50-23:45 | Mon-Fri: 02:30-11:10, 11:50-22:45 | |
| TWINDEX | Mon-Fri: 04:00-08:30, 09:15-24:00 | Mon-Fri: 03:00-07:30, 08:15-23:00 | |
| HK50 | Mon-Fri: 04:15-07:00, 08:00-11:30, 12:15-22:00 |
Mon-Fri: 03:15-06:00,07:00-10:30,11:15-21:00 | |
| HK50ft | Mon-Fri: 04:15-07:00,08:00-11:30, 12:15-22:00 | Mon-Fri: 03:15-06:00,07:00-10:30,11:15-21:00 | |
| HKTECH | Mon-Fri: 04:15-07:00, 08:00-11:30, 12:15-22:00 | Mon-Fri: 03:15-06:00,07:00-10:30,11:15-21:00 | |
| UK100 | Mon: 01:05-24:00 Tue-Fri: 01:00-24:00 |
Mon: 01:05-24:00 Tue-Thu: 01:00-24:00 Fri: 01:00-23:00 |
|
| UK100ft | Mon: 01:05-24:00 Tue-Fri: 01:00-24:00 |
Mon: 01:05-24:00 Tue-Thu: 01:00-24:00 Fri: 01:00-23:00 |
|
| EUB10Y | Mon-Fri: 03:15-24:00 | Mon-Fri: 02:15-23:00 | |
| EUB2Y | Mon-Fri: 03:15-24:00 | Mon-Fri: 02:15-23:00 | |
| EUB30Y | Mon-Fri: 03:15-24:00 | Mon-Fri: 02:15-23:00 | |
| EUB5Y | Mon-Fri: 03:15-24:00 | Mon-Fri: 02:15-23:00 | |
| EURIBOR3M | Mon-Fri: 04:00-24:00 | Mon-Fri: 03:00-23:00 | |
| LongGilt | Mon-Fri: 11:00-21:00 | Mon-Fri: 10:00-20:00 | |
| USDCLP | Mon-Fri: 15:50-19:10 | Mon-Fri: 14:50-18:10 | |
| USDCOP | Mon-Fri: 17:00-20:50 | Mon-Fri: 16:00-19:50 | |
| USDIDR | Mon-Fri: 04:00-23:00 | Mon-Fri: 03:00-23:00 | |
| USDKRW | Mon-Fri: 03:00-23:00 | Mon-Fri: 02:00-23:00 | |
| USDTWD | Mon-Fri: 03:10-22:00 | Mon-Fri: 02:10-22:00 | |
| USDINR | Mon-Fri: 05:00-23:00 | Mon-Fri: 04:00-23:00 |
Friendly Reminder
- • The mentioned times are based on DST system time GMT+2.
- • Liquidity providers might adjust the trading sessions base on the dynamic nature of market conditions. The up-to-date execution data should be subject to information on the MetaTrader software/application.
If you have any questions or require assistance, please do not hesitate to contact [email protected]
